Hidraulikus bontókalapács
Kiemelt tulajdonságok
- Az olasz TECNA több mint 25 éve készít hidraulikus bontókalapácsokat, kiemelkedő műszaki tartalommal
- A szabadalmaztatott kialakításnak köszönhetően mindössze 2 mozgó alkatrésze van
- Kevesebb mozgó alkatrész, nagyobb megbízhatóságot jelent, a garancia pedig akár 4 év is lehet.
- Hidraulikus bontókalapácsok 65 és 3200 kg között
- Ütési energia 235 és 6480 J között
- 0,6 – 44 tonnás kotrógépekhez
- Alkatrészellátás évek múlva is biztosított
- Azonnali szállítás széles raktárkészletről
- Legjobb ár/érték arány a piacon
Kompatibilis gépek
Atlas, Bobcat, Case, Caterpillar, Doosan, Gehl, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, Kobelco, Komatsu, Kubota, Liebherr, Manitou, Neuson, New Holland, Takeuchi, Terex, Volvo, Yanmar
Javasolt felhasználás:
Az olasz TECNA műhelyében minden kotrógépre készülnek csúcsminőségű törőfejek. Ezeket a magas teljesítményű hidraulikus bontókalapácsokat olyanoknak ajánljuk, akiknek elsődleges szempont az elérhető ár és kiváló ár-érték arány, ugyanis ebben a kategóriában verhetetlenek a piacon.
Kiváló alternatívát jelentenek a piacon elérhető törőfejekkel szemben, ugyanolyan teljesítményt nyújtanak, lényegesen kedvezőbb áron. Minden TECNA gyártmányú hidraulikus bontókalapácsot bontótüskével szállítunk.
Ha raktárról rendel, azonnal szállítunk, így nem kell aggódnia a munkaidő kiesése miatt. A kalapácsok rendkívül széles választékban elérhetők, 65 és 3200 kg közötti súlyban, így a 0,6-tól egészen 44 tonnás kotrógépekhez is található megfelelő típus.
Elérhető kivitelek
TECNA TBK sorozat
Típus | Kompatibilis kotrógép tömege (t) | Kalapács tömege (kg) | Tüske hossza (mm) | Tüske átmérője (mm) | Ütési energia (Joule) |
TBK060 | 0,6 - 1,6 | 65 | 192 | 40 | 235 |
TBK100 | 0,6 - 2,5 | 105 | 212 | 45 | 376 |
TBK175 | 1,8 - 3,0 | 173 | 246 | 49 | 540 |
TBK195 | 2,5 - 4,5 | 180 | 246 | 49 | 760 |
TBK250 | 4,5 - 6,0 | 240 | 310 | 65 | 850 |
TECNA MINI, MIDI és MAXI sorozati
Típus | Kompatibilis kotrógép tömege (t) | Kalapács tömege (kg) | Tüske hossza (mm) | Tüske átmérője (mm) | Ütési energia (Joule) |
T60 H | 0,6 - 1,6 | 75 | 235 | 40 | 245 |
TB80 H | 0,6 - 2,2 | 90 | 242 | 40 | 256 |
TB120 H | 0,8 - 2,5 | 120 | 269 | 45 | 299 |
TB160 H | 1,8 - 3 | 160 | 308 | 48 | 340 |
TB200 H | 3,5 - 4,5 | 200 | 293 | 56 | 550 |
TB280 H | 4,5 - 6 | 280 | 358 | 65 | 575 |
TB350 H | 5,5 - 7 | 320 | 382 | 73 | 469 |
TB400 H | 7 - 10 | 400 | 409 | 80 | 915 |
TB600 H | 10 - 15 | 600 | 455 | 90 | 1266 |
TB800 H | 12 - 18 | 800 | 519 | 110 | 1606 |
TB1000 H | 16 - 20 | 1050 | 537 | 115 | 2056 |
TB1300 H | 16 - 24 | 1300 | 611 | 120 | 2531 |
T1500 H | 18 - 25 | 1500 | 590 | 130 | 3690 |
T1800 H | 21 - 28 | 1800 | 616 | 140 | 4500 |
T2400 H | 25 - 36 | 2400 | 646 | 150 | 6480 |
T3200 H | 30 - 44 | 3200 | 734 | 165 | 6750 |
Galéria
Szerkezeti felépítés
Árajánlatkérés
Válassza ki munkagépét:
AtlasBobcatCaseCaterpillarDoosanGehlHidromekHitachiHyundaiJCBKobelcoKomatsuKubotaLiebherrManitouNeusonNew HollandTakeuchiTerexVolvoYanmarMinden más munkagép