Arden Equipment szortírozókanalak
Sokoldalú, megbízható anyagkezelés bontáshoz, válogatáshoz, rakodáshoz és újrahasznosításhoz. 2,5–90 t gépekhez, 13 modellben. A nagy szilárdságú felépítés, a 360°-os rotáció és a szinkron zárás biztos fogást és magas termelékenységet ad.
Kiemelt tulajdonságok
- 360° rotáció (koronás forgató): a rotátor tetején előfúrt furatsor a gyors adapterlemez-rögzítéshez. Rotáció nélküli kivitel is elérhető.
- 1 vagy 2 forgatómotor: túláram/túlnyomás-védelemmel; nem szükséges külön drénág.
- Megfordítható, csavarozott ellenkés (400 HB): letört élkiképzéssel a tisztább vágásért.
- Szinkron zárás: 1 vagy 2 összekötő karral (modelltől függően) az azonos tempójú pofamozgáshoz.
- Kopásálló acél pofák: merőleges nyitás a talajra, ami biztos fogást eredményez még fal mellett is.
- Megerősített váz: edzett tengelyek (nagyfrekvenciás kezelés), perselyezett fészkek a hosszú élettartamért.
Alkalmazások
- Bontás és rakodás: törmelék, fa, fém, műanyag frakciók kezelése.
- Szortírozás: hulladék és darabos anyagok hatékony válogatása.
Cserélhető pofavariációk
- BAR – rácsos pofák: bontástól a szortírozásig; integrált hullámmerevítéssel.
- ROC – kő/iszap: kőszóráshoz, töltés közbeni kezelésekhez.
- OPEN – nyitott pofák: fokozott átláthatóság, gyors anyagátfutás.
Opciók
- Biztonsági szelep(ek) a hengereken.
- Gumi betét a kés és ellenkés között kényes anyagokhoz.
- Oldalfal-kiegészítések az anyag jobb tartásához.
- Arden Equipment Jet (porköd-csökkentés): S1402-től felfelé gyárilag integrálható.
Arden Equipment Jet rendszer a porköd csökkentésére
Az Arden Equipment szortírozókanalai beépített Jet rendszerrel is rendelhetők, amely vizet permetez a kanál közvetlen környezetébe, ezzel megkötve a szortírozás közben keletkező port, védve a gépkezelő és a munkaterületen dolgozók egészségét, valamint a környezetet.
Speciális kivitelek
- 2/3 ujjas kereszt-markoló: hengeres tárgyak (csövek, rönkök).
- 2/3 ujjas fogazott: nagy kőtömbökhöz.
- Csuklós tappancsokkal: kocka blokkokhoz.
- Speciális anyagok: trágya, cukornád, hínár/alga, vasúti felsővezeték.
Modellkínálat
| Emelési kapacitás (tonna) | Cikkszám (P/N) | Méretek és Súly | Erő a késnél (daN) | Nyitási és zárási áramlás/nyomás (Bar L/perc) | Forgatás (Bar L/perc Ford./perc) | ||||||||
| L Markoló hossza (mm) | H Magasság a nyitott markolókeret alatt (mm) | A Markoló nyitása (mm) | Szerelék súlya¹ (kg) | V Térfogat (Liter) | |||||||||
| 2.5-4.5 | S0223 | 400 | 350 | 1090 | 200 | 78 | 1200 | 250 8/15 | 100 6/9 10/15 | ||||
| 4-6 | S0303 | 460 | 395 | 1180 | 268 | 106 | 1900 | 300 10/20 | 100 8/12 10/15 | ||||
| 6-8 | S0453 | 550 | 440 | 1290 | 370 | 146 | 2500 | 350 15/30 | 100 8/12 10/15 | ||||
| 7-10 | S0603 | 650 | 500 | 1490 | 540 | 250 | 3300 | 350 20/40 | 100 10/15 10/15 | ||||
| 10-13 | S0753** | 800 | 540 | 1710 | 695 | 395 | 4000 | 350 30/65 | 140 10/15 10/15 | ||||
| 11-15 | S0803** | 800 | 540 | 1710 | 745 | 395 | 4000 | 350 30/65 | 140 14/20 10/15 | ||||
| 15-18 | S1102 | 900 | 580 | 1840 | 930 | 470 | 5000 | 350 45/80 | 140 14/20 10/15 | ||||
| 18-21 | S1402 | 1010 | 616 | 2000 | 1220 | 700 | 6200 | 350 55/110 | 140 14/20 10/15 | ||||
| 22-27 | S1702 | 1120 | 625 | 2100 | 1500 | 820 | 6000 | 350 55/110 | 140 14/20 10/15 | ||||
| 25-32 | S2002 | 1140 | 695 | 2200 | 1770 | 950 | 8300 | 350 80/160 | 140 24/35 10/15 | ||||
| 28-37 | S2301 | 1210 | 674 | 2270 | 2100 | 1080 | 9300 | 350 95/165 | 140 28/40 10/15 | ||||
| 38-60 | S3002 | 1450 | 620 | 2400 | 2850 | 1270 | 103000 | 350 125/250 | 140 35/45 10/15 | ||||
| 60-90 | S6002 | 1600 | 900 | 3120 | 5600 | 2200 | 13400 | 350 200/400 | 140 40/60 10/15 | ||||
Árajánlatkérés
Válassza ki munkagépét:
AtlasBobcatCaseCaterpillarDoosanGehlHidromekHitachiHyundaiJCBKobelcoKomatsuKubotaLiebherrManitouNeusonNew HollandTakeuchiTerexVolvoYanmarMinden más munkagép



