Arden Equipment betontörők
A hidraulikus betontörő modellek 13–80 tonnás kotrógépekkel használhatók. Nagyméretű pofanyílásuknak köszönhetően az Arden Equipment Equipment betontörők nagyobb termelékenységet biztosítanak, mint a hagyományos vagy speciális betontörő adapterek.
A Booster segítségével akár 47% energiamegtakarítás érhető el a hagyományos hidraulikus betontörőkhöz képest. Ugyanakkora ciklusidő mellett kisebb henger mérete miatt kevesebb szivattyúteljesítményt igényel.
Kiemelt tulajdonságok
- Hidraulikus rotáció: 360°-os, koronás hajtással; a motor túlterhelés ellen védett.
- Fordított munkahengerek: a dugattyúrudak a vázon belül, teljes védelemben helyezkednek el, ami alacsonyabb karbantartási igényt eredményez.
- Körkés (alul): megfordítható penge a betonacélok elvágásához.
- Keresztfogazatú fogak: nagy hatékonyságú betonátütés; öntött, egyenként cserélhető fogak.
- Nagy kopásállóságú felépítés: kopóelemekkel és nagy folyáshatárú acélvázzal.
- Adapterlemez-furatok: gyors felső adapterezhetőség a rotátor tetején.
- Nagy pofanyílás: magas termelékenység, gyors acél–beton szétválasztás.
- Egyenként cserélhető fogak: alacsonyabb üzemeltetési költség.
- Gépkompatibilitás: 13–80 t kotrógépekhez, forgó és fix kivitel.
Opciók
- Arden Equipment Jet porcsökkentő vízpermet-rendszer.
- Speed Valve (Gyorsszelep) a ciklusidő rövidítéséhez.
- Booster a BBH014, BBH020 és BBH031 modelleken.
- Elektromágnes a vasanyag gyors kiemeléséhez.
Arden Equipment hidraulikus betonmorzsoló működés közben
Booster használatával nagyobb erő, gyorsabb ciklus, és alacsonyabb energiafelhasználás érhető el
Az Arden Equipment betontörők specialitása a booster, amely nyomás-sokszorozóként működik: akkor lép működésbe, amikor a pofák ellenállásba ütköznek, így megnöveli a záróerőt, miközben rövidíti a ciklusokat.
Különösen jól használható gyorscsatlakozós felhasználásnál, a különböző felépítmények maximális nyomásbeállításaihoz is kiválóan illeszkedik.
A Booster opció a BBH014 / BBH020 / BBH031 betontörőkhöz érhető el (13–39 t kotrógépekhez), és kompatibilis a CU007 / CU008 univerzális ollókkal is (6–13 t).
Standard / SV / Booster – összehasonlítás
| Standard BBH | BBH + Speed Valve | BBH + Booster | |
|---|---|---|---|
| Max. erő elérésének nyomása | ~380 bar | ~380 bar | 330 bar (≈15% energia-megt.) |
| Ciklusidő | Alap | Gyorsabb | Legjobb (jobb nyitási idő) |
| Szükséges pumpa-áram | 100% | ~75% | ~53% (≈47% energiamegtakarítás) |
| Működési elv | – | Gyorsítószelep | Nyomás-sokszorozó, terhelésnél lép működésbe |
Mikor válaszd a Boostert?
- Ha korlátozott a gép olajszállítása, de nem akarsz ciklusidőt veszíteni.
- Ha energiaköltséget és üzemanyag-fogyasztást csökkentenél azonos teljesítmény mellett.
- Ha gyorscsatlakozót használsz, és többféle eszközzel dolgozol egy gépen.
| Kotrógép mérete (tonna) | Termékvariáció | Tömeg (kg) | A | B | C | D | E | L | F1 | F2 |
|
Ciklusidő gyorsszeleppel / gyorsszelep nélkül |
|
|||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | t | mm | bar | l/perc | másodperc | bar | l/perc | |||
| max | max | min/max | ||||||||||||||
| 13-22 | BBH014 | 1433 | 1944 | - | 600 | 750 | 320 | 470 | 310 | 75 | 30 | 380 | 200 | 3.4/5.3 | - | - |
| BBH014 - BOOSTER | 1420 | 328 | 79 | 330 | 180 | --/3.2 | ||||||||||
| 16-22 | BBH014 - ROTATING | 1797 | - | 2304 | 310 | 75 | 380 | 200 | 3.4/5.3 | 140 | 14/20 | |||||
| BBH014 - BOOSTER ROTATING | 1785 | 328 | 79 | 330 | 180 | --/3.2 | ||||||||||
| 18 - 32 | BBH020 | 2150 | 2328 | - | 920 | 901 | 430 | 565 | 386 | 87 | 40 | 380 | 250 | 4.1 / 6.3 | - | - |
| BBH020 - BOOSTER | 2100 | 409 | 92 | 330 | 250 | -- / 3.3 | - | - | ||||||||
| 20 - 32 | BBH020 - ROTATING | 2550 | - | 2725 | 386 | 87 | 380 | 250 | 4.1 / 6.3 | 140 | 18/28 | |||||
| BBH020 - BOOSTER ROTATING | 2500 | 409 | 92 | 330 | 250 | -- / 3.3 | 140 | 18/28 | ||||||||
| 24 - 39 | BBH031 | 3230 | 2671 | - | 1031 | 1028 | 535 | 670 | 469 | 121 | 60 | 380 | 400 | 3.7 / 5.7 | - | - |
| BBH031 - BOOSTER | 3180 | 496 | 128 | 330 | 300 | -- / 3.4 | - | - | ||||||||
| 29 - 39 | BBH031 - ROTATING | 3820 | - | 3065 | 469 | 121 | 380 | 400 | 3.7 / 5.7 | 140 | 28/40 | |||||
| BBH031- BOOSTER ROTATING | 3770 | 496 | 128 | 330 | 300 | -- / 3.4 | 28/40 | |||||||||
| 35 - 45 | BBH1000 | 3586 | 2619 | - | 960 | 820 | 484 | 720 | 280 | 76 | 40 | 350 | 400 | 3.5 / 5.2 | - | - |
| 45 - 65 | BBH1300 | 5896 | 3346 | 1206 | 1381 | 575 | 840 | 520 | 150 | 60 | 6 / 9 | - | ||||
| 55 - 80 | BBH1300 - ROTATING | 7600 | - | 4070 | 140 | - | ||||||||||
Árajánlatkérés
Válassza ki munkagépét:
AtlasBobcatCaseCaterpillarDoosanGehlHidromekHitachiHyundaiJCBKobelcoKomatsuKubotaLiebherrManitouNeusonNew HollandTakeuchiTerexVolvoYanmarMinden más munkagép





