Malaguti hidraulikus talajfúró
Kiemelt tulajdonságok
- Kiválóan alkalmas, oszlop lyukak, alaplyukak fúrására, mezőgazdasági ültetvények telepítésére
- Könnyen cserélhető, széles mérettartományban elérhető fúrószár
- Toldószárakkal bővíthető
- A talajfúráson kívül alkalmazható fatörzsek hasítására és tuskómarásra
Kompatibilis gépek
Atlas, Bobcat, Case, Caterpillar, Doosan, Gehl, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, Kobelco, Komatsu, Kubota, Liebherr, Manitou, Neuson, New Holland, Takeuchi, Terex, Volvo, Yanmar
Javasolt felhasználás:
A hidraulikus talajfúró rendkívül sokoldalú eszköz. A talajfúráshoz választható földbe való, és sziklás talajba való fúrócsiga is. Ezenkívül felszerelhető rönkhasító fejjel, vagy tuskómaró fejjel is.
Elérhető kivitelek
Termékvariáció | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
Munkagép tömege | 1,1 - 2,2 t | 2,2 - 3,5 t | 3,5 - 7,5 t | 7 - 12 t | 11 - 20 t | 18 - 25 t |
Standard átmérő | 280 mm | 280 mm | 350 mm | 430 mm | 620 mm | 620 mm |
Standard magasság | 480 mm | 480 mm | 600 mm | 780 mm | 850 mm | 1000 mm |
Kulcs méret | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Fúró tömege | 80 kg | 90 kg | 150 kg | 250 kg | 300 kg | 400 kg |
Hidraulikafolyadék áramlási sebessége | 50 L/perc | 55 L/perc | 75 L/perc | 150 L/perc | 200 L/perc | 200 L/perc |
Nyomás | 150 bar | 150 bar | 150 bar | 250 bar | 250 bar | 250 bar |
Maximális nyomaték | 1.100 N/M | 2.100 N/M | 3.100 N/M | 5.100 N/M | 11.000 N/M | 15.000 N/M |
Drénezés | javasolt | javasolt | javasolt | kötelező | kötelező | kötelező |
Galéria
Árajánlatkérés
Válassza ki munkagépét:
AtlasBobcatCaseCaterpillarDoosanGehlHidromekHitachiHyundaiJCBKobelcoKomatsuKubotaLiebherrManitouNeusonNew HollandTakeuchiTerexVolvoYanmarMinden más munkagép